์ด ๋ฌธ์์ ์๋ณธ์ ์ธ๋ถ ์ํค์์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค.
1. ๊ฐ์[ํธ์ง]
์๋ ๋ชจ๋ ์ฑํฐ 2์ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋ณด์ ์์น๋ฅผ ์ค๋ช
ํ๋ ๋ฌธ์์ด๋ค.
2. Extra Originals[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ค์ ํ๋จ | ๊ธฐ๋ณธ ํด๊ธ | 100 (2007) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 2 | ||
1 | 3 | ||
2 | 4 | ||
3 | 5 | ||
4 | 6 | Infinity Heaven | |
5 | 7 | 50์กฐ๊ฐ | |
6 | 8 | ||
7 | 9 | ||
8 | 10 | ||
9 | 11 | Infinity Heaven | |
10 | 12 | 60์กฐ๊ฐ | |
11 | 13 | ||
12 | 14 | ||
13 | 15 | ||
14 | 16 | Infinity Heaven | |
15 | 17 | 70์กฐ๊ฐ | |
16 | 16 | Reinvent | |
17 | 15 | ||
18 | 14 | ||
19 | 13 | ||
20 | 12 | 60์กฐ๊ฐ | |
21 | 11 | Reinvent | |
22 | 10 | ||
23 | 9 | ||
24 | 8 | ||
25 | 7 | 50์กฐ๊ฐ | |
26 | 6 | Reinvent | |
27 | 5 | ||
28 | 4 | ||
29 | 3 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
30 | 4 | ||
31 | 5 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
32 | 6 | ||
33 | 7 | ||
34 | 8 | Dement -after legend- | |
35 | 9 | 60์กฐ๊ฐ | |
36 | 10 | ||
37 | 11 | ||
38 | 12 | ||
39 | 13 | Dement -after legend- | |
40 | 14 | 70์กฐ๊ฐ | |
41 | 15 | ||
42 | 16 | ||
43 | 17 | ||
44 | 18 | Dement -after legend- | |
45 | 19 | 80์กฐ๊ฐ | |
46 | 18 | Syro | |
47 | 17 | ||
48 | 16 | ||
49 | 15 | ||
50 | 14 | 70์กฐ๊ฐ | |
51 | 13 | Syro | |
52 | 12 | ||
53 | 11 | ||
54 | 10 | ||
55 | 9 | 60์กฐ๊ฐ | |
56 | 8 | Syro | |
57 | 7 | ||
58 | 6 | ||
59 | 5 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
60 | 6 | ||
61 | 7 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
62 | 8 | ||
63 | 9 | ||
64 | 10 | Syro | |
65 | 11 | 70์กฐ๊ฐ | |
66 | 12 | ||
67 | 13 | ||
68 | 14 | ||
69 | 15 | Syro | |
70 | 16 | 80์กฐ๊ฐ | |
71 | 17 | ||
72 | 18 | ||
73 | 19 | ||
74 | 20 | Syro | |
75 | 21 | 90์กฐ๊ฐ | |
76 | 22 | ||
77 | 23 | ||
78 | 23 | ||
79 | 22 | ||
80 | 21 | 90์กฐ๊ฐ | |
81 | 20 | Blaster | |
82 | 19 | ||
83 | 18 | ||
84 | 17 | ||
85 | 16 | 80์กฐ๊ฐ | |
86 | 15 | Blaster | |
87 | 14 | ||
88 | 13 | ||
89 | 12 | ||
90 | 11 | 70์กฐ๊ฐ | |
91 | 10 | Blaster | |
92 | 9 | ||
93 | 8 | ||
94 | 7 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
95 | 8 | ||
96 | 400 | ||
97 | 2 | ์คํ๋ฏธ๋ + 6 | |
98 | 450 | ์งํ๋น ์ฝ์ด 5๊ฐ (๋์ 1556์คํ ) | |
99 | 1 | ์คํ๋ฏธ๋ + 6 | |
100 | ์งํ๋น ์ฝ์ด 5๊ฐ (๋์ 2007์คํ ) |
3. Binary A[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ข์ธก ์๋จ | Binary Enfold ํฉ ์์ | 21 (211) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 10 | ||
1 | 11 | Silent Rush | |
2 | 9 | ||
3 | 12 | next to you | |
4 | 8 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
5 | 13 | Strongholds | |
6 | 7 | ||
7 | 14 | Memory Forest | |
8 | 6 | ||
9 | 15 | Singularity | |
10 | 5 | 175์กฐ๊ฐ | |
11 | 16 | Binary Enfold ํฉ | |
12 | 4 | ||
13 | 17 | Binary Enfold ํฉ | |
14 | 3 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
15 | 18 | Binary Enfold ํฉ | |
16 | 2 | ||
17 | 19 | Binary Enfold ํฉ | |
18 | 1 | ||
19 | 20 | Memory Forest | |
20 | 1 | 178์กฐ๊ฐ | |
21 |
4. Binary B[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ฐ์ธก ์๋จ | Binary Enfold ํฉ ์์ Singularity ์ฑ๋ฆฐ์ง ํด๋ฆฌ์ด | 35 (419) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 178 | ||
1 | 175 | Binary Enfold ํฉ | |
2 | 2 | 175์กฐ๊ฐ | |
3 | 2 | 175์กฐ๊ฐ | |
4 | 2 | 175์กฐ๊ฐ | |
5 | 2 | 178์กฐ๊ฐ | |
6 | 2 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
7 | 2 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
8 | 2 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
9 | 2 | ||
10 | 2 | ||
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
13 | 2 | ||
14 | 2 | ||
15 | 2 | ||
16 | 2 | ||
17 | 2 | ||
18 | 2 | ||
19 | 2 | ||
20 | 2 | ||
21 | 2 | ||
22 | 2 | ||
23 | 2 | ||
24 | 2 | ||
25 | 2 | Singularity | |
26 | 2 | ||
27 | 2 | ||
28 | 2 | ||
29 | 2 | ||
30 | 2 | ||
31 | 2 | ||
32 | 2 | ||
33 | 2 | ||
34 | 2 | ||
35 |
5. ฮณuarฮดina[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ข์ธก ํ๋จ | Dynamix Collaboration ํฉ ์์ | 34 (369) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 13 | ||
1 | 9 | 60์กฐ๊ฐ | |
2 | 8 | ||
3 | 9 | ฮฑterlฮฒus | |
4 | 13 | ||
5 | 14 | ||
6 | 13 | ||
7 | 9 | ฮฑterlฮฒus | |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 60์กฐ๊ฐ | |
10 | 13 | ||
11 | 14 | ||
12 | 13 | ||
13 | 9 | ||
14 | 8 | ฮฑterlฮฒus | |
15 | 9 | ||
16 | 13 | 60์กฐ๊ฐ | |
17 | 14 | ||
18 | 13 | 60์กฐ๊ฐ | |
19 | 9 | ||
20 | 8 | ฮฑterlฮฒus | |
21 | 9 | ||
22 | 13 | ||
23 | 14 | ||
24 | 13 | ||
25 | 9 | ||
26 | 8 | ||
27 | 9 | ||
28 | 13 | ฮฑterlฮฒus | |
29 | 14 | ||
30 | 13 | ฮฑterlฮฒus | |
31 | 9 | ||
32 | 8 | ||
33 | 9 | 60์กฐ๊ฐ | |
34 |
6. corps-sans-organes[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ข์ธก-์ค์ ์๋จ | Ambivalent Vision ํฉ ์์ | 41 (1351) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 3 | Lethaeus | |
1 | 15 | ||
2 | 18 | ||
3 | 16 | ||
4 | 19 | ||
5 | 19 | Oblivia | |
6 | 1 | 105์กฐ๊ฐ | |
7 | 14 | ||
8 | 19 | ||
9 | 15 | ||
10 | 18 | Ambivalent Vision ํฉ | |
11 | 7 | ||
12 | 1 | 105์กฐ๊ฐ | |
13 | 14 | ||
14 | 5 | ||
15 | 19 | Ambivalent Vision ํฉ | |
16 | 3 | ||
17 | 15 | ||
18 | 18 | ||
19 | 16 | ||
20 | 19 | Oblivia | |
21 | 19 | ||
22 | 1 | 105์กฐ๊ฐ | |
23 | 14 | ||
24 | 19 | ||
25 | 15 | Ambivalent Vision ํฉ | |
26 | 18 | ||
27 | 7 | ||
28 | 1 | 105์กฐ๊ฐ | |
29 | 14 | ||
30 | 5 | ||
31 | 19 | ||
32 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
33 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
34 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
35 | 105 | ์๊ฐ์ฑ ์ฝ์ด 5๊ฐ (๋์ 721์คํ ) | |
36 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
37 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
38 | 105 | ์๊ฐ์ฑ ์ฝ์ด 5๊ฐ (๋์ 1036์คํ ) | |
39 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
40 | 105 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
41 | ์๊ฐ์ฑ ์ฝ์ด 5๊ฐ (๋์ 1351์คํ ) |
7. Lanota[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ฐ์ธก ํ๋จ | Arcaea/ํํธ๋ 390์กฐ๊ฐ | Lanota Collaboration ํฉ ์์ | 34 (376) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 11 | ||
1 | 12 | ||
2 | 11 | ||
3 | 11 | Dream goes on | |
4 | 10 | ||
5 | 11 | 40์กฐ๊ฐ | |
6 | 12 | ||
7 | 10 | ||
8 | 12 | Journey | |
9 | 11 | ||
10 | 10 | 50์กฐ๊ฐ | |
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | Specta | |
14 | 10 | ||
15 | 12 | 60์กฐ๊ฐ | |
16 | 10 | ||
17 | 11 | ||
18 | 12 | Quon | |
19 | 10 | ||
20 | 11 | 70์กฐ๊ฐ | |
21 | 11 | ||
22 | 11 | ||
23 | 10 | cyanine | |
24 | 11 | ||
25 | 11 | 80์กฐ๊ฐ | |
26 | 12 | ||
27 | 10 | ||
28 | 12 | Dream goes on | |
29 | 11 | Journey | |
30 | 12 | Specta | |
31 | 10 | Quon | |
32 | 11 | cyanine | |
33 | 11 | 90์กฐ๊ฐ | |
34 |
8. Sia[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ฐ์ธก-์ค์ ์๋จ | Avant Raze ์์ | 75 (1130) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 20 | Avant Raze | |
1 | 10 | 100์กฐ๊ฐ | |
2 | 20 | ||
3 | 10 | 100์กฐ๊ฐ | |
4 | 20 | ||
5 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
6 | 20 | ||
7 | 10 | 100์กฐ๊ฐ | |
8 | 20 | ||
9 | 10 | 100์กฐ๊ฐ | |
10 | 20 | Avant Raze | |
11 | 10 | 110์กฐ๊ฐ | |
12 | 20 | ||
13 | 10 | 110์กฐ๊ฐ | |
14 | 20 | ||
15 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
16 | 20 | ||
17 | 10 | 110์กฐ๊ฐ | |
18 | 20 | ||
19 | 10 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
20 | 20 | Avant Raze | |
21 | 10 | 120์กฐ๊ฐ | |
22 | 20 | ||
23 | 10 | 120์กฐ๊ฐ | |
24 | 20 | ||
25 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
26 | 20 | ||
27 | 10 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
28 | 20 | ||
29 | 10 | 120์กฐ๊ฐ | |
30 | 20 | Avant Raze | |
31 | 10 | 130์กฐ๊ฐ | |
32 | 20 | ||
33 | 10 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
34 | 20 | ||
35 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
36 | 20 | ||
37 | 10 | 130์กฐ๊ฐ | |
38 | 20 | ||
39 | 10 | 130์กฐ๊ฐ | |
40 | 20 | Avant Raze | |
41 | 10 | 140์กฐ๊ฐ | |
42 | 20 | ||
43 | 10 | 140์กฐ๊ฐ | |
44 | 20 | ||
45 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
46 | 20 | ||
47 | 10 | 140์กฐ๊ฐ | |
48 | 20 | ||
49 | 10 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
50 | 20 | Avant Raze | |
51 | 10 | 150์กฐ๊ฐ | |
52 | 20 | ||
53 | 10 | 150์กฐ๊ฐ | |
54 | 20 | ||
55 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
56 | 20 | ||
57 | 10 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
58 | 20 | ||
59 | 10 | 150์กฐ๊ฐ | |
60 | 20 | Avant Raze | |
61 | 10 | 160์กฐ๊ฐ | |
62 | 20 | ||
63 | 10 | ์ํ
๋ฅด ๋ฐฉ์ธ | |
64 | 20 | ||
65 | 10 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
66 | 20 | ||
67 | 10 | 160์กฐ๊ฐ | |
68 | 20 | ||
69 | 10 | 160์กฐ๊ฐ | |
70 | 20 | Avant Raze | |
71 | 10 | 170์กฐ๊ฐ | |
72 | 20 | ||
73 | 10 | 170์กฐ๊ฐ | |
74 | 20 | ||
75 |
9. ๋ฃจํ ์๋[ํธ์ง]
์์น | ์ด ๋ณด์ | ์์ ์กฐ๊ฑด | ์ด ๊ณ๋จ ์ (์คํ ์) |
์ ์ค์ | 950์กฐ๊ฐ | ์ฑํฐ 2๋ฅผ 105๊ณ๋จ ์งํ | 75 (1130) |
๊ณ๋จ | ์คํ
| ๋ณด์ | ํ์ผ ์ด๋ฒคํธ |
0 | 5 | ||
1 | 5 | ||
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 10 | Outer Reaches ๋ฐฐ๊ฒฝ (๋์ 25์คํ ) | |
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 15 | Syro Blaster Cybernecia Catharsis | |
11 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
12 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
13 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
14 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
15 | 10 | Syro Blaster Cybernecia Catharsis | |
16 | 10 | ||
17 | 10 | ||
18 | 10 | ||
19 | 10 | ||
20 | 5 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
21 | 5 | ||
22 | 5 | ||
23 | 5 | ||
24 | 5 | ||
25 | 10 | Syro Blaster Cybernecia Catharsis | |
26 | 10 | ||
27 | 10 | ||
28 | 10 | ||
29 | 10 | ||
30 | 15 | Syro | |
31 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
32 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
33 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
34 | 15 | 100์กฐ๊ฐ | |
35 | 10 | Blaster | |
36 | 10 | ||
37 | 10 | ||
38 | 10 | ||
39 | 10 | ||
40 | 5 | ์คํ๋ฏธ๋ + 2 | |
41 | 5 | ||
42 | 5 | ||
43 | 5 | ||
44 | 5 | ||
45 | 10 | Cybernecia Catharsis | |
46 | 10 | ||
47 | 10 | ||
48 | 10 | ||
49 | 10 | ||
50 | 150์กฐ๊ฐ |