์ด ๋ฌธ์์ ์๋ณธ์ ์ธ๋ถ ์ํค์์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค.
1. ๊ฐ์[ํธ์ง]
2. ๊ธฐํํ๋ฆญ์ค & ๋๋ผ๋งค๋์[ํธ์ง]
GITADORA ์๋ฆฌ์ฆ ๋์ด๋ ์ฒด๊ณ | |||||
BPM | ๋์ด๋ | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER |
140 | ๊ธฐํ ํ์ค | 5.05 | 6.95 | 8.85 | 9.82 |
๊ธฐํ ๋ฒ ์ด์ค | 4.80 | 6.75 | 7.45 | 8.70 | |
๋๋ผ๋งค๋์ | 4.60 | 6.25 | 8.10 | 9.20 | |
2.1. ๊ธฐํํ๋ฆญ์ค ํจํด[ํธ์ง]
๊ธฐํ/๋ฒ ์ด์ค MAS
๊ธฐํ/๋ฒ ์ด์ค EXT
2.2. ๋๋ผ๋งค๋์ ํจํด[ํธ์ง]
3. ์ฌ์ด๋ ๋ณผํ ์ค[ํธ์ง]
์ฌ์ด๋ ๋ณผํ
์ค ๋์ด๋ ์ฒด๊ณ | ||||
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |
์์ผ | ||||
๋์ด๋ | 06 | 13 | 16 | 18 |
์ฒด์ธ ์ | 0574 | 0854 | 1118 | 1719 |
์ผ๋ฌ์คํธ ๋ด๋น | T็ฐ | |||
SALMON GRAPHY | ||||
์๋ก ์๊ธฐ | ||||
140 | ||||
[1] 2:05~ ๋ถํฐ