๋ถ๋ฅ:DJMAX Portable 2
์ด ๋ฌธ์์ ์๋ณธ์ ์ธ๋ถ ์ํค์์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค.
1. ๊ฐ์[ํธ์ง]
2. DJMAX Portable 2[ํธ์ง]
DJMAX Portable 2 XC Mission No. 41 | |||||
Lv. 24 | Style Mixture | ||||
์๋ก๊ณก | |||||
๋ชจ๋ | ๊ณก๋ช
| ๋์ด๋ | |||
5B NM | |||||
6B NM | |||||
8B NM | |||||
4B NM | |||||
ํด๋ฆฌ์ด ๋ฌ์ฑ ์กฐ๊ฑด | |||||
SCORE | FEVER | COMBO | RATE | BREAK | |
- | - | - | 93% | - | |
ํน์ ์กฐ๊ฑด | ์์ | ||||
์ํ์ด์ | ์์ | ||||
8๋ฒํผ์ด ์ฒ์์ผ๋ก ๋ฑ์ฅํ๋ ๋ฏธ์ ์ด์, ์ฒซ ๋ฒ์งธ ๋ฏน์คํ ๋ฏธ์ ์ด๋ค.