이 문서의 원본은 외부 위키에서 가져왔습니다.
프로필 | |
이름 | otetsu |
채널 | |
홈페이지 | |
SNS | |
1. 개요[편집]
'otetsu'란 니코니코 동화에서 활동하고 있는 VOCALOID 프로듀서이다. 2008년 5월 12일에 하츠네 미쿠의 VOCALOID 오리지널 곡 'Good-bye'라는 곡으로 데뷔하였다.
프로듀서명은 御(お)의 의미인 o에 자신의 본명의 일부를 붙여서 정중한 표현으로 바꾼 것이라고 한다.
사용 보컬로이드는 하츠네 미쿠, 가쿠포이드, 메구리네 루카, GUMI 등 실로 다양하지만, 특히 루카를 사용하는 데 매우 능숙해 높은 평가를 얻고 있으며, 메구리네 루카의 VOCALOID 오리지널 곡 星屑ユートピア(별가루 유토피아)가 큰 인기를 얻어 otetsu 최초의 전당 입성및 전설 입성을 달성하였다.
때문에 그에게 '전설의 루카 마스터(伝説のルカマスター)'라는 루카를 능숙히 사용해내는 프로듀서에게 주어지는 태그가 otetsu의 곡에 자주 붙여진다.
프로듀서명은 御(お)의 의미인 o에 자신의 본명의 일부를 붙여서 정중한 표현으로 바꾼 것이라고 한다.
사용 보컬로이드는 하츠네 미쿠, 가쿠포이드, 메구리네 루카, GUMI 등 실로 다양하지만, 특히 루카를 사용하는 데 매우 능숙해 높은 평가를 얻고 있으며, 메구리네 루카의 VOCALOID 오리지널 곡 星屑ユートピア(별가루 유토피아)가 큰 인기를 얻어 otetsu 최초의 전당 입성및 전설 입성을 달성하였다.
때문에 그에게 '전설의 루카 마스터(伝説のルカマスター)'라는 루카를 능숙히 사용해내는 프로듀서에게 주어지는 태그가 otetsu의 곡에 자주 붙여진다.
1.1. 특징[편집]
1.2. 달성기록[편집]
2. VOCALOID 오리지널 곡[편집]
2.1. 투고 곡[편집]
VOCALOID 전설입성달성 곡은 굵게 표시
번역명 | 원제 | URL | 투고일 | 비고 |
「Good-bye」 | 〃 | nm3295166 | 08/05/12 | 데뷔곡 |
sm7020691 | 09/05/12 | new mix | ||
happiness | 〃 | nm3392946 | 08/05/22 | |
nm3400687 | 수정판 | |||
Existence | 〃 | nm3499113 | 08/05/31 | |
바구니 | 籠 | nm3699633 | 08/06/19 | |
My useless Master | 〃 | nm3699643 | 08/06/19 | |
너를 넘어서 | 君を越えて | nm3883071 | 08/07/07 | |
흰 잿모래의 바다 | 白灰砂の海 | nm4016010 | 08/07/20 | |
상실 모노크롬 | 喪失モノクローム | nm4016010 | 08/07/31 | 가쿠포이드 최초사용 |
롱 굿바이 | ロンググッバイ | sm4502737 | 08/09/03 | |
End of the Ache | 〃 | sm4511937 | 08/09/03 | |
World's Crying | 〃 | sm5228589 | 08/09/04 | |
추억 -번지기 전의 너와 노래- | 追憶 ー滲む前の君と唄ー | sm5296638 | 08/11/20 | |
연홍수 | 恋紅綬 | sm5296638 | 08/12/11 | |
nm5988510 | 09/01/30 | |||
sm6095154 | 09/02/09 | 영어판 | ||
〃 | nm5991698 | 09/01/30 | ||
graduation | 〃 | nm6271514 | 09/02/26 | |
5월 11일 | 五月十一日 | sm6388428 | 09/03/10 | |
혼적 사이버네틱스 | 迷的サイバネティックス | sm6977183 | 09/05/07 | |
transient dream | 〃 | nm7453196 | 09/06/26 | Megpoid 최초사용 |
슬로우모션 | スローモーション | sm7990358 | 09/08/20 | |
증거 | 証 | nm8090839 | 09/08/30 | |
모노크로 필름 | モノクロフィルム | sm8625522 | 09/10/26 | |
Desire | 〃 | sm8755207 | 09/11/09 | |
wish | 〃 | nm8992234 | 09/12/04 | SF-A2 개발코드 miki 최초사용 |
폐일 | 廃日 | nm8994152 | 09/12/04 | 히야마 키요테루 최초사용 |
껍질 | 殻 | nm9189114 | 09/12/25 | |
Child's Garden | 〃 | sm9540128 | 10/01/30 | |
당근과 사슬 | 飴と鎖 | sm10438239 | 10/04/19 | |
shell | 〃 | nm10691549 | 10/05/12 | |
umbrella | 〃 | 커뮤니티 한정 | 10/09/30 | |
블랙 골드 | ブラックゴールド | sm13080943 | 10/12/20 | |
시체 | 屍 | sm13118713 | 10/12/25 | |
렌즈 | レンズ | sm13147010 | 10/12/27 | |
speed | 〃 | sm13291996 | 11/01/13 | |
쵸콜렛 | チョコレート | nm13602516 | 11/02/15 | |
カーニバル | sm13805781 | 11/03/07 | ||
Rejection | 〃 | sm13920721 | 11/03/21 | |
줄타기 | 綱渡り | sm14407686 | 11/05/09 | |
매달리기 댄싱 | 宙吊りダンシング | sm15153937 | 11/07/29 | |
Cosmos | 〃 | sm15557068 | 11/09/09 | |
벌레와 벚, 거짓과말 콘크리트 | 蟲と桜、嘘とコンクリート | sm15721001 | 11/09/26 | |
손잡기 | 御手繋ぎ | sm15857700 | 11/10/11 | |
정말 싫어 | 大嫌い | sm16010544 | 11/10/28 | |
상쾌한 바이바이 | ハレバレバイバイ。 | sm16076713 | 11/11/04 | |
ルービックキューブ | sm16334416 | 11/12/03 | ||
야생 고양이 | ノラネコ | sm16475474 | 11/12/20 | |
장난감 상자 | オモチャ箱 | sm16490896 | 11/12/22 | |
구멍 | 穴 | sm16513106 | 11/12/24 | |
쾌락과 장의, 채워지지 않는 디너 | 快楽と葬儀、満たされないディナー | sm17298221 | 12/03/09 | |
안 잘꺼야 | ネムラネーゼ | sm17427502 | 12/04/01 | |
Escape | 〃 | sm18338423 | 12/07/13 | |
구경거리 라이프 | 見世物ライフ | sm18375102 | 12/07/17 | 작곡참여 |
사랑의 병기 | 愛の兵器 | sm18849255 | 12/09/10 | |
론리 챠일드 | ロンリーチャイルド | sm18965430 | 12/09/24 | IA 최초사용 |
자그마한 번데기는 고치의 안 | 小さな蛹は繭の中 | sm19347288 | 12/11/13 | MAYU 최초사용 |
피망 | ピーマン | sm21281264 | 13/07/05 | |
birth | 〃 | sm21308402 | 13/07/08 | |
안드로 | アンドロ | sm21376474 | 13/07/17 | |
재주 넘치는, 결핍자 | 才溢れ、欠落者 | sm21430289 | 13/07/24 | |
먹이사슬 | 食物連鎖 | sm21521281 | 13/08/05 | |
망각과 염낭 자물쇠 | 忘却と南京錠 | sm21894355 | 13/09/23 | |
나이트 앤드 데이 | ナイトアンドデイ | sm22322443 | 13/11/24 | |
부식의 수도 | 腐朽の都 | sm22388620 | 13/12/04 | |
수면의 벚, 꿈은 역몽 | 水面の桜、夢は逆夢 | sm22724085 | 14/01/22 | |
抑圧錯乱ガール | sm23514633 | 14/05/09 | ||
남상 | 濫觴 | sm25416330 | 15/01/24 | |
state | 〃 | sm25458775 | 15/01/30 | |
권염의 종 | 倦厭の鐘 | sm25510510 | 15/02/06 | |
요람 | ゆりかご | sm26573634 | 15/06/26 | |
암담과 공백 | 暗澹と空白 | sm32058948 | 17/10/07 |
2.2. 그 외[편집]
3. VOCALOID/미디어 믹스[편집]
4. 디스코그래피[편집]
4.1. VOCALOID 앨범[편집]
- 1st VOCALOID 앨범
1st Album STARLET | ||||
발매일 | 2009년 9월 6일 | |||
데모 영상 | ||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | ||||
2. | eyes | |||
3. | End of the Ache | |||
4. | graduation | |||
5. | 君を越えて | |||
6. | Happiness | |||
7. | 喪失モノクローム | |||
8. | 砂時計 | |||
9. | スローモーション | |||
10. | 時代 | |||
11. | 迷的サイバネティックス | |||
12. | World's Crying | |||
13. | 籠 | |||
- 2nd VOCALOID 앨범
2rd Album SHELL | ||||
발매일 | 2010년 5월 9일 | |||
데모 영상 | ||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | shell | |||
2. | transient dream | |||
3. | 廃日 | |||
4. | 証 | |||
5. | Blaze | |||
6. | Good-bye | |||
7. | 荊 | |||
8. | Child's Garden | |||
9. | モノクロフィルム | |||
10. | 星屑ユートピア (Fantaisic-Piano remix) | natsu(SCL Project) | ||
- 3rd VOCALOID 앨범
3rd Album CORE | ||||
발매일 | 2010년 5월 9일 | |||
데모 영상 | ||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | 飴と鎖 | |||
2. | Existence | |||
3. | 五月十一日 | |||
4. | 白灰砂の海 | |||
5. | wish | |||
6. | Selfishness | |||
7. | Desire | |||
8. | 追憶 | |||
9. | Small World | |||
10. | core | |||
- 4th VOCALOID 앨범
4th Album LENS | |||||
발매일 | 2011년 1월 16일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | Implosion | ||||
2. | ブラックゴールド | ||||
3. | umbrella | ||||
4. | 屍 | ||||
5. | Limiter | ||||
6. | Escape | ||||
7. | 綱渡り | ||||
8. | 泥 | ||||
9. | speed | ||||
10. | レンズ | ||||
- 5th VOCALOID 앨범
5th Album Carnival | |||||
발매일 | 2011년 6월 12일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | カーニバル | ||||
2. | Hell-o | ||||
3. | 綱渡り | ||||
4. | Fall down | ||||
5. | 迷子忘れ | ||||
6. | チョコレート | ||||
7. | 実際問題。 | ||||
8. | ペテン泣き虫 | ||||
9. | 錆びついたメリーゴーランド | ||||
- 6th VOCALOID 앨범
6th Album NUDE | |||||
발매일 | 22011년 9월 4일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | 才溢れ、欠落者 | ||||
2. | Say Hell-o | ||||
3. | 空と泣いた日 | ||||
4. | 腐朽の都 | ||||
5. | Color | ||||
6. | 宙吊りダンシング | ||||
7. | Breath | ||||
8. | 裸体の墓に眠る罪人の骨 | ||||
- 7th VOCALOID 앨범
7th Album MUSE | |||||
발매일 | 2012년 2월 5일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | hole | ||||
2. | 大嫌い | ||||
3. | 御手繋ぎ | ||||
4. | 闇夜の光、君の声 | ||||
5. | オモチャ箱 | ||||
6. | 蟲と桜、嘘とコンクリート | ||||
7. | 快楽と葬儀、満たされないディナー | ||||
8. | Cosmos | ||||
9. | 蜃気楼 | ||||
- 8th VOCALOID 앨범
8th Album UNDER | |||||
발매일 | 2012년 4월 28일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | core | ||||
2. | 殻 | ||||
3. | 時代 | ||||
4. | 荊 | ||||
5. | 泥 | ||||
6. | 穴 | ||||
7. | 君を越えて | ||||
8. | 砂時計 | ||||
9. | 舌 | ||||
10. | 追憶 | ||||
11. | 証 | ||||
12. | 屍 | ||||
13. | RED | ||||
14. | 籠 | ||||
- 9th VOCALOID 앨범
9th Album Seed | |||||
발매일 | 2013년 4월 27일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | 種 | ||||
2. | 愛の兵器 | ||||
3. | state | ||||
4. | cold | ||||
5. | 蜘蛛の餌 | ||||
6. | ロンリーチャイルド | ||||
7. | obscurity | ||||
8. | 名前 | ||||
9. | ネムラネーゼ | ||||
10. | birth | ||||
11. | 小さな蛹は繭の中 | ||||
12. | 鱗 | ||||
- 10th VOCALOID 앨범
4.2. VOCALOID 미니앨범[편집]
- 1st VOCALOID 미니 앨범
1st Mini Album Utopia | ||||
발매일 | 2009년 5월 1일 | |||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | Existence | |||
2. | ||||
3. | 喪失モノクローム | |||
4. | 迷的サイバネティックス | |||
5. | 白灰砂の海 | |||
6. | ||||
7. | 恋紅綬 | |||
- 2nd VOCALOID 미니앨범
2nd Mini Album Child's Garden | ||||
발매일 | 2010년 1월 30일 | |||
데모 영상 | ||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | Child's Garden | |||
2. | RED | |||
3. | Incineration | |||
4. | 殻 | |||
- 3rd VOCALOID 미니앨범
3rd Mini Album 生温く真紅い歪な果実、蜜を啜るのは飽きたから腐る前に残さず食べましょう。仮に愛せなくても。 | ||||
발매일 | 2011년 3월 27일 | |||
데모 영상 | ||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | 生温く真紅い歪な果実、蜜を啜るのは飽きたから腐る前に残さず食べましょう。仮に愛せなくても。 | |||
2. | ハレバレバイバイ。 | |||
3. | Incineration | |||
4. | チョコレート | otetsu | ||
- 4th VOCALOID 미니앨범
4th Mini Album Sleep | |||||
발매일 | 2013년 11월 17일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | ナイトアンドデイ | ||||
2. | アンドロ | ||||
3. | regret | ||||
4. | 食物連鎖 | ||||
5. | ひとりきりのページ | ||||
6. | 忘却と南京錠 | ||||
7. | sleep | ||||
* 5th VOCALOID 미니앨범
5th Mini Album Rest | ||||
발매일 | 2014년 4월 26일 | |||
데모 영상 | ||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 |
1. | mud | |||
2. | 孤独と疎外感だけが満ちている | |||
3. | ERROR | |||
4. | 水面の桜、夢は逆夢 | |||
5. | 罅 | |||
* 6th VOCALOID 미니앨범
4.3. VOCALOID 싱글[편집]
- 1st VOCALOID 싱글
- 2nd VOCALOID 싱글
- 3rd VOCALOID 싱글
3rd Single ゆりかご | |||
발매일 | 2014년 3월 5일 | ||
데모 영상 | |||
트랙 | 곡명 | 가수 | 비고 |
1. | ゆりかご | ||
2. | friction | ||
4.4. 셀프 커버 앨범[편집]
- 1st VOCALOID 커버 앨범
Another | |||||
발매일 | 2011년 6월 12일 | ||||
데모 영상 | |||||
트랙 | 곡명 | 가수 | 파트너 | 비고 | |
1. | 喪失モノクローム | otetsu | |||
2. | カーニバル | otetsu | |||
3. | End of the Ache | otetsu | |||
4. | rejection | otetsu | |||
5. | 飴と鎖 | otetsu | |||
6. | 廃日 | otetsu | |||
7. | Desier | otetsu | |||
4.5. 참여 음반[편집]
- EXIT TUNES PRESENTS Megurhythm feat. 메구리네 루카 - 컴필레이션 앨범(EXIT TUNES, 2012년 7월 18일)
- EXIT TUNES PRESENTS Megurinemotion feat. 메구리네 루카 -10th ANNIVERSARY BEST- - 컴필레이션 앨범(EXIT TUNES, 2019년 1월 16일)
- 신곡 수록
- 巡音ルカ 10th Anniversary - Fabulous∞Melody - - 컴필레이션 앨범(KARENT, 2019년 1월 30일)
- 迷的サイバネティックス(혼적 사이버네틱스) 수록