이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2022년 4월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,616.4만$ (+37.3% y-y, +25.3% m-m)
※ 미국 552.0만$ (+13,039.8% y-y, +41.6% m-m)
※ 태국 339.1만$ (+177.3% y-y, +193.0% m-m)
※ 중국 271.1만$ (-71.8% y-y, +119.1% m-m)
※ 브라질 254.9만$ (+41.3% y-y, +59.0% m-m)
※ 홍콩 202.8만$ (+132.1% y-y, -37.0% m-m)
▶임플란트(9021.29.0000)
- 5,593.4만$ (+44.0% y-y, -1.9% m-m)
※ 중국 1,914.5만$ (+20.7% y-y, +1.6% m-m)
※ 러시아 1,242.9만$ (+369.6% y-y, +99.5% m-m)
※ 미국 361.7만$ (+43.1% y-y, +18.0% m-m)
※ 터키 285.5만$ (-10.5% y-y, -29.9% m-m)
※ 인도 123.1만$ (+182.5% y-y, +116.2% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,002.7만$ (+15.5% y-y, -4.8% m-m)
※ 미국 1,204.2만$ (+31.1% y-y, -12.5% m-m)
※ 일본 638.2만$ (-8.2% y-y, -9.6% m-m)
※ 프랑스 540.7만$ (+155.4% y-y, +21.0% m-m)
※ 중국 405.3만$ (-28.8% y-y, +29.0% m-m)
※ 브라질 343.0만$ (+116.3% y-y, -7.8% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,623.4만$ (+37.5% y-y, -3.6% m-m)
※ 미국 815.5만$ (+117.9% y-y, +61.0% m-m)
※ 프랑스 412.7만$ (+173.7% y-y, +9.7% m-m)
※ 중국 317.6만$ (-28.8% y-y, -51.8% m-m)
※ 러시아 98.0만$ (-57.0% y-y, -56.8% m-m)
※ 독일 96.0만$ (+240.2% y-y, -43.5% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 15,413.6만$ (-13.5% y-y, -3.0% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 1,387.0만$ (-9.0% y-y, -34.3% m-m)
▶PCR 진단키트(3822)
- 26,788.3만$ (+78.9% y-y, -54.2% m-m)
▶면역반응 진단키트, 바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 56,696.4만$ (-66.4% y-y, -68.9% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,406.7만$ (-11.1% y-y, -46.0% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2022년 4월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,616.4만$ (+37.3% y-y, +25.3% m-m)
※ 미국 552.0만$ (+13,039.8% y-y, +41.6% m-m)
※ 태국 339.1만$ (+177.3% y-y, +193.0% m-m)
※ 중국 271.1만$ (-71.8% y-y, +119.1% m-m)
※ 브라질 254.9만$ (+41.3% y-y, +59.0% m-m)
※ 홍콩 202.8만$ (+132.1% y-y, -37.0% m-m)
▶임플란트(9021.29.0000)
- 5,593.4만$ (+44.0% y-y, -1.9% m-m)
※ 중국 1,914.5만$ (+20.7% y-y, +1.6% m-m)
※ 러시아 1,242.9만$ (+369.6% y-y, +99.5% m-m)
※ 미국 361.7만$ (+43.1% y-y, +18.0% m-m)
※ 터키 285.5만$ (-10.5% y-y, -29.9% m-m)
※ 인도 123.1만$ (+182.5% y-y, +116.2% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,002.7만$ (+15.5% y-y, -4.8% m-m)
※ 미국 1,204.2만$ (+31.1% y-y, -12.5% m-m)
※ 일본 638.2만$ (-8.2% y-y, -9.6% m-m)
※ 프랑스 540.7만$ (+155.4% y-y, +21.0% m-m)
※ 중국 405.3만$ (-28.8% y-y, +29.0% m-m)
※ 브라질 343.0만$ (+116.3% y-y, -7.8% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,623.4만$ (+37.5% y-y, -3.6% m-m)
※ 미국 815.5만$ (+117.9% y-y, +61.0% m-m)
※ 프랑스 412.7만$ (+173.7% y-y, +9.7% m-m)
※ 중국 317.6만$ (-28.8% y-y, -51.8% m-m)
※ 러시아 98.0만$ (-57.0% y-y, -56.8% m-m)
※ 독일 96.0만$ (+240.2% y-y, -43.5% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 15,413.6만$ (-13.5% y-y, -3.0% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 1,387.0만$ (-9.0% y-y, -34.3% m-m)
▶PCR 진단키트(3822)
- 26,788.3만$ (+78.9% y-y, -54.2% m-m)
▶면역반응 진단키트, 바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 56,696.4만$ (-66.4% y-y, -68.9% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,406.7만$ (-11.1% y-y, -46.0% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200