이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.

[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시
- DOW: 32,245.70p (-653.67p, -1.99%)
- S&P500: 3,991.26p (-132.08p, -3.20%)
- NASDAQ: 11,623.25p (-521.41p, -4.29%)
- 러셀2000: 1,762.08p (-77.49p, -4.21%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $64.01 (-2.12, -3.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.75 (-1.18, -2.88%)
- 필라델피아 반도체: 2,829.10 (-152.96, -5.13%)
- Eurex kospi 200: 342.20p (-3.10p, -0.90%)
- NDF 환율(1개월물): 1,276.62원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.709 (+0.049, +0.05%)
- 유로/달러: 1.056 (+0.0009, +0.09%)
- 달러/엔: 130.26 (-0.3, -0.23%)
- 파운드/달러: 1.2334 (-0.0014, -0.11%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 2.602% (-12.9bp)
- 5년물: 2.9471% (-13bp)
- 10년물: 3.0338% (-9.3bp)
- 30년물: 3.1596% (-6.6bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +43.18bp (+3.61bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 105*19 3/4 (+0*05 , +0.16%)
- 5YR T-Notes: 112*17 1/2 (+0*10 1/4, +0.29%)
- 10YR T-Notes: 118*06 (+0*12 1/2, +0.33%)
- US T-Bonds: 136*30 (+0*20 , +0.46%)
- Ultra US T-Bonds: 152*02 (+0*15 , +0.31%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 103.09 (-6.68, -6.09%)
- 브렌트유: 105.94 (-6.45, -5.74%)
- 천연가스: 7.07 (-0.97, -12.09%)
- 금: 1,858.60 (-24.2, -1.29%)
- 은: 21.82 (-0.547, -2.45%)
- 아연(LME, 3M): 3,615.00 (-157.0, -4.16%)
- 구리: 419.35 (-7.35, -1.72%)
- 옥수수: 772 (-12.75, -1.62%)
- 밀: 1092.75 (-15.75, -1.42%)
- 대두: 1,585.25 (-36.75, -2.27%)
- BDI: 2,718.00 (+74, +2.8%)

*동 자료는 2022년 5월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.