이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2022년 9월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 3,815.7만$ (+60.9% y-y, +86.8% m-m)
※ 중국 875.2만$ (-26.6% y-y, +749.6% m-m)
※ 미국 561.2만$ (+92.6% y-y, +3,197.8% m-m)
※ 브라질 438.7만$ (+195.3% y-y, +17.5% m-m)
※ 홍콩 373.6만$ (+23.7% y-y, +56.2% m-m)
※ 태국 245.1만$ (+58.7% y-y, +6.0% m-m)
▶임플란트(9021.29.0000)
- 5,892.7만$ (+14.7% y-y, +3.0% m-m)
※ 중국 2,580.6만$ (+37.5% y-y, +9.8% m-m)
※ 터키 522.2만$ (+144.5% y-y, +130.9% m-m)
※ 러시아 281.7만$ (-68.3% y-y, -71.1% m-m)
※ 미국 245.2$ (-22.9% y-y, +11.4% m-m)
※ 베트남 158.7만$ (+638.5% y-y, -1.7% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,655.7만$ (+22.7% y-y, +14.6% m-m)
※ 미국 1,227.1만$ (+19.9% y-y, +47.1% m-m)
※ 일본 726.4만$ (+27.4% y-y, +5.1% m-m)
※ 브라질 573.9만$ (+159.3% y-y, +50.5% m-m)
※ 프랑스 423.6만$ (+16.9% y-y, +434.1% m-m)
※ 중국 330.0만$ (-18.9% y-y, -5.9% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,385.6만$ (-6.7% y-y, +21.8% m-m)
※ 미국 438.1만$ (-48.4% y-y, +5.9% m-m)
※ 프랑스 345.4만$ (+378.6% y-y, +151.8% m-m)
※ 러시아 307.6만$ (+80.6% y-y, +86.5% m-m)
※ 중국 225.7만$ (-51.2% y-y, -26.9% m-m)
※ 일본 142.5만$ (-54.9% y-y, +12.6% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 16,694.7만$ (-3.7% y-y, -25.4% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 530.5만$ (-67.0% y-y, +12.4% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 18,745.5만$ (-4.2% y-y, +18.8% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 10,697.0만$ (-59.8% y-y, -1.9% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,835.0만$ (+20.2% y-y, +63.9% m-m)
▶체성분분석(9018.19.8000)
- 925.2만$ (+48.7% y-y, +54.5% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2022년 9월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 3,815.7만$ (+60.9% y-y, +86.8% m-m)
※ 중국 875.2만$ (-26.6% y-y, +749.6% m-m)
※ 미국 561.2만$ (+92.6% y-y, +3,197.8% m-m)
※ 브라질 438.7만$ (+195.3% y-y, +17.5% m-m)
※ 홍콩 373.6만$ (+23.7% y-y, +56.2% m-m)
※ 태국 245.1만$ (+58.7% y-y, +6.0% m-m)
▶임플란트(9021.29.0000)
- 5,892.7만$ (+14.7% y-y, +3.0% m-m)
※ 중국 2,580.6만$ (+37.5% y-y, +9.8% m-m)
※ 터키 522.2만$ (+144.5% y-y, +130.9% m-m)
※ 러시아 281.7만$ (-68.3% y-y, -71.1% m-m)
※ 미국 245.2$ (-22.9% y-y, +11.4% m-m)
※ 베트남 158.7만$ (+638.5% y-y, -1.7% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,655.7만$ (+22.7% y-y, +14.6% m-m)
※ 미국 1,227.1만$ (+19.9% y-y, +47.1% m-m)
※ 일본 726.4만$ (+27.4% y-y, +5.1% m-m)
※ 브라질 573.9만$ (+159.3% y-y, +50.5% m-m)
※ 프랑스 423.6만$ (+16.9% y-y, +434.1% m-m)
※ 중국 330.0만$ (-18.9% y-y, -5.9% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,385.6만$ (-6.7% y-y, +21.8% m-m)
※ 미국 438.1만$ (-48.4% y-y, +5.9% m-m)
※ 프랑스 345.4만$ (+378.6% y-y, +151.8% m-m)
※ 러시아 307.6만$ (+80.6% y-y, +86.5% m-m)
※ 중국 225.7만$ (-51.2% y-y, -26.9% m-m)
※ 일본 142.5만$ (-54.9% y-y, +12.6% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 16,694.7만$ (-3.7% y-y, -25.4% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 530.5만$ (-67.0% y-y, +12.4% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 18,745.5만$ (-4.2% y-y, +18.8% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 10,697.0만$ (-59.8% y-y, -1.9% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,835.0만$ (+20.2% y-y, +63.9% m-m)
▶체성분분석(9018.19.8000)
- 925.2만$ (+48.7% y-y, +54.5% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200