이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2022년 10월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,269.7만$ (+27.4% y-y, -40.5% m-m)
※ 브라질 444.9만$ (+208.0% y-y, +1.4% m-m)
※ 홍콩 344.8만$ (+717.4% y-y, -7.7% m-m)
※ 미국 270.1만$ (-2.4% y-y, -51.9% m-m)
※ 태국 197.6만$ (+167.2% y-y, -19.4% m-m)
※ 중국 142.7만$ (-82.3% y-y, -83.7% m-m)
▶️임플란트(9021.29.0000)
- 5,204.7만$ (+12.9% y-y, -11.7% m-m)
※ 중국 2,340.0만$ (+11.4% y-y, -9.3% m-m)
※ 러시아 445.6만$ (+40.7% y-y, +58.2% m-m)
※ 미국 343.6만$ (-31.1% y-y, +40.1% m-m)
※ 터키 199.8만$ (-19.3% y-y, -61.7% m-m)
※ 인도 101.1만$ (-40.9% y-y, -33.6% m-m)
▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,356.4만$ (+13.5% y-y, -3.9% m-m)
※ 미국 1,174.9만$ (+3.9% y-y, -4.3% m-m)
※ 일본 548.6만$ (-27.9% y-y, -24.5% m-m)
※ 프랑스 527.7만$ (+187.8% y-y, +24.6% m-m)
※ 브라질 493.7만$ (+65.2% y-y, -14.0% m-m)
※ 중국 354.8만$ (-31.6% y-y, +7.5% m-m)
▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,416.9만$ (+7.6% y-y, +1.3% m-m)
※ 미국 904.7만$ (+19.4% y-y, +106.5% m-m)
※ 프랑스 256.0만$ (+125.2% y-y, -25.9% m-m)
※ 러시아 220.6만$ (+66.2% y-y, -28.3% m-m)
※ 중국 156.1만$ (-65.3% y-y, -30.8% m-m)
※ 인도 88.0만$ (+45.1% y-y, -3.7% m-m)
▶️필러(3304.99.9000)
- 14,385.6만$ (+3.3% y-y, -19.3% m-m)
▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 412.3만$ (-80.8% y-y, -22.3% m-m)
▶️PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 11,544.4만$ (-25.7% y-y, -38.4% m-m)
▶️바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 5,345.2만$ (-74.8% y-y, -50.0% m-m)
▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,625.3만$ (+7.3% y-y, -42.7% m-m)
▶️체성분분석(9018.19.8000)
- 580.7만$ (-4.0% y-y, -37.2% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2022년 10월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,269.7만$ (+27.4% y-y, -40.5% m-m)
※ 브라질 444.9만$ (+208.0% y-y, +1.4% m-m)
※ 홍콩 344.8만$ (+717.4% y-y, -7.7% m-m)
※ 미국 270.1만$ (-2.4% y-y, -51.9% m-m)
※ 태국 197.6만$ (+167.2% y-y, -19.4% m-m)
※ 중국 142.7만$ (-82.3% y-y, -83.7% m-m)
▶️임플란트(9021.29.0000)
- 5,204.7만$ (+12.9% y-y, -11.7% m-m)
※ 중국 2,340.0만$ (+11.4% y-y, -9.3% m-m)
※ 러시아 445.6만$ (+40.7% y-y, +58.2% m-m)
※ 미국 343.6만$ (-31.1% y-y, +40.1% m-m)
※ 터키 199.8만$ (-19.3% y-y, -61.7% m-m)
※ 인도 101.1만$ (-40.9% y-y, -33.6% m-m)
▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,356.4만$ (+13.5% y-y, -3.9% m-m)
※ 미국 1,174.9만$ (+3.9% y-y, -4.3% m-m)
※ 일본 548.6만$ (-27.9% y-y, -24.5% m-m)
※ 프랑스 527.7만$ (+187.8% y-y, +24.6% m-m)
※ 브라질 493.7만$ (+65.2% y-y, -14.0% m-m)
※ 중국 354.8만$ (-31.6% y-y, +7.5% m-m)
▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,416.9만$ (+7.6% y-y, +1.3% m-m)
※ 미국 904.7만$ (+19.4% y-y, +106.5% m-m)
※ 프랑스 256.0만$ (+125.2% y-y, -25.9% m-m)
※ 러시아 220.6만$ (+66.2% y-y, -28.3% m-m)
※ 중국 156.1만$ (-65.3% y-y, -30.8% m-m)
※ 인도 88.0만$ (+45.1% y-y, -3.7% m-m)
▶️필러(3304.99.9000)
- 14,385.6만$ (+3.3% y-y, -19.3% m-m)
▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 412.3만$ (-80.8% y-y, -22.3% m-m)
▶️PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 11,544.4만$ (-25.7% y-y, -38.4% m-m)
▶️바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 5,345.2만$ (-74.8% y-y, -50.0% m-m)
▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,625.3만$ (+7.3% y-y, -42.7% m-m)
▶️체성분분석(9018.19.8000)
- 580.7만$ (-4.0% y-y, -37.2% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200