이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2022년 11월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,731.6만$ (+7.1% y-y, +20.4% m-m)
※ 홍콩 390.9만$ (+9.1% y-y, +13.4% m-m)
※ 브라질 314.8만$ (+34.9% y-y, -29.2% m-m)
※ 미국 237.7만$ (-56.3% y-y, -12.0% m-m)
※ 중국 216.4만$ (-68.8% y-y, +51.7% m-m)
※ 태국 176.4만$ (+13.8% y-y, -10.7% m-m)
▶️임플란트(9021.29.0000)
- 6,314.4만$ (+9.0% y-y, +21.3% m-m)
※ 중국 2,884.0만$ (+25.3% y-y, +23.2% m-m)
※ 러시아 465.6만$ (-60.9% y-y, +4.5% m-m)
※ 미국 296.5만$ (-22.2% y-y, -13.7% m-m)
※ 터키 193.3만$ (-16.8% y-y, -3.3% m-m)
※ 베트남 147.5만$ (-19.3% y-y, +49.2% m-m)
▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,606.9만$ (+12.2% y-y, +3.4% m-m)
※ 미국 1,321.7만$ (+41.8% y-y, +12.5% m-m)
※ 일본 694.4만$ (-5.0% y-y, +26.6% m-m)
※ 브라질 450.3만$ (+24.0% y-y, -22.6% m-m)
※ 중국 438.7만$ (-43.5% y-y, +23.7% m-m)
※ 프랑스 408.2만$ (+24.0% y-y, -22.6% m-m)
▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,348.0만$ (-7.9% y-y, -2.9% m-m)
※ 미국 941.8만$ (+91.8% y-y, +4.1% m-m)
※ 러시아 322.2만$ (+54.6% y-y, +46.0% m-m)
※ 베트남 139.5만$ (+118.5% y-y, +135.1% m-m)
※ 중국 130.0만$ (-67.5% y-y, -16.7% m-m)
※ 일본 120.0만$ (-3.6% y-y, +60.5% m-m)
▶️필러(3304.99.9000)
- 16,325.2만$ (+13.2% y-y, +37.5% m-m)
▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 485.2만$ (-75.7% y-y, +17.7% m-m)
▶️PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 7,446.9만$ (-35.5% m-m)
▶️바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 8,512.2만$ (-76.8% y-y, +59.2% m-m)
▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,676.9만$ (-16.9% y-y, +3.2% m-m)
▶️체성분분석(9018.19.8000)
- 858.7만$ (+50.8% y-y, +47.9% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2022년 11월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,731.6만$ (+7.1% y-y, +20.4% m-m)
※ 홍콩 390.9만$ (+9.1% y-y, +13.4% m-m)
※ 브라질 314.8만$ (+34.9% y-y, -29.2% m-m)
※ 미국 237.7만$ (-56.3% y-y, -12.0% m-m)
※ 중국 216.4만$ (-68.8% y-y, +51.7% m-m)
※ 태국 176.4만$ (+13.8% y-y, -10.7% m-m)
▶️임플란트(9021.29.0000)
- 6,314.4만$ (+9.0% y-y, +21.3% m-m)
※ 중국 2,884.0만$ (+25.3% y-y, +23.2% m-m)
※ 러시아 465.6만$ (-60.9% y-y, +4.5% m-m)
※ 미국 296.5만$ (-22.2% y-y, -13.7% m-m)
※ 터키 193.3만$ (-16.8% y-y, -3.3% m-m)
※ 베트남 147.5만$ (-19.3% y-y, +49.2% m-m)
▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,606.9만$ (+12.2% y-y, +3.4% m-m)
※ 미국 1,321.7만$ (+41.8% y-y, +12.5% m-m)
※ 일본 694.4만$ (-5.0% y-y, +26.6% m-m)
※ 브라질 450.3만$ (+24.0% y-y, -22.6% m-m)
※ 중국 438.7만$ (-43.5% y-y, +23.7% m-m)
※ 프랑스 408.2만$ (+24.0% y-y, -22.6% m-m)
▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,348.0만$ (-7.9% y-y, -2.9% m-m)
※ 미국 941.8만$ (+91.8% y-y, +4.1% m-m)
※ 러시아 322.2만$ (+54.6% y-y, +46.0% m-m)
※ 베트남 139.5만$ (+118.5% y-y, +135.1% m-m)
※ 중국 130.0만$ (-67.5% y-y, -16.7% m-m)
※ 일본 120.0만$ (-3.6% y-y, +60.5% m-m)
▶️필러(3304.99.9000)
- 16,325.2만$ (+13.2% y-y, +37.5% m-m)
▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 485.2만$ (-75.7% y-y, +17.7% m-m)
▶️PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 7,446.9만$ (-35.5% m-m)
▶️바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 8,512.2만$ (-76.8% y-y, +59.2% m-m)
▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,676.9만$ (-16.9% y-y, +3.2% m-m)
▶️체성분분석(9018.19.8000)
- 858.7만$ (+50.8% y-y, +47.9% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200