이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2022년 12월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 3,253.8만$ (+38.6% y-y, +19.1% m-m)
※ 중국 819.0만$ (-14.5% y-y, +278.4% m-m)
※ 미국 284.4만$ (+2.6% y-y, +19.6% m-m)
※ 홍콩 257.9만$ (-17.6% y-y, -34.0% m-m)
※ 브라질 212.3만$ (+288.8% y-y, -32.6% m-m)
※ 태국 184.1만$ (-35.7% y-y, +4.3% m-m)
▶임플란트(9021.29.0000)
- 7,188.1만$ (+14.9% y-y, +13.8% m-m)
※ 중국 1,888.2만$ (-19.2% y-y, -34.5% m-m)
※ 러시아 921.2만$ (+10.4% y-y, +97.8% m-m)
※ 튀르키에 771.7만$ (+112.9% y-y, +299.3% m-m)
※ 미국 532.0만$ (+114.6% y-y, +79.4% m-m)
※ 베트남 189.5만$ (+43.0% y-y, +28.5% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,841.4만$ (-1.9% y-y, +3.1% m-m)
※ 미국 965.5만$ (-38.2% y-y, -26.9% m-m)
※ 일본 919.1만$ (+24.1% y-y, +32.4% m-m)
※ 중국 468.1만$ (-38.4% y-y, +6.7% m-m)
※ 브라질 298.6만$ (+100.3% y-y, -33.7% m-m)
※ 러시아 270.5만$ (-17.0% y-y, +9.4% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,798.4만$ (-22.3% y-y, -23.4% m-m)
※ 미국 468.2만$ (+17.1% y-y, -50.3% m-m)
※ 일본 320.4만$ (+23.7% y-y, +166.9% m-m)
※ 러시아 172.0만$ (-5.2% y-y, -46.6% m-m)
※ 중국 90.8만$ (-77.8% y-y, -30.2% m-m)
※ 독일 80.1만$ (+20.3% y-y, +117.3% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 15,652.6만$ (+11.6% y-y, -4.1% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 563.4만$ (-71.6% y-y, +16.2% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 10,203.7만$ (+37.0% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 11,463.0만$ (-74.4% y-y, +34.7% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 3,095.2만$ (+19.9% y-y, +84.6% m-m)
▶체성분분석(9018.19.8000)
- 626.9만$ (-34.1% y-y, -27.0% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2022년 12월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 3,253.8만$ (+38.6% y-y, +19.1% m-m)
※ 중국 819.0만$ (-14.5% y-y, +278.4% m-m)
※ 미국 284.4만$ (+2.6% y-y, +19.6% m-m)
※ 홍콩 257.9만$ (-17.6% y-y, -34.0% m-m)
※ 브라질 212.3만$ (+288.8% y-y, -32.6% m-m)
※ 태국 184.1만$ (-35.7% y-y, +4.3% m-m)
▶임플란트(9021.29.0000)
- 7,188.1만$ (+14.9% y-y, +13.8% m-m)
※ 중국 1,888.2만$ (-19.2% y-y, -34.5% m-m)
※ 러시아 921.2만$ (+10.4% y-y, +97.8% m-m)
※ 튀르키에 771.7만$ (+112.9% y-y, +299.3% m-m)
※ 미국 532.0만$ (+114.6% y-y, +79.4% m-m)
※ 베트남 189.5만$ (+43.0% y-y, +28.5% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 7,841.4만$ (-1.9% y-y, +3.1% m-m)
※ 미국 965.5만$ (-38.2% y-y, -26.9% m-m)
※ 일본 919.1만$ (+24.1% y-y, +32.4% m-m)
※ 중국 468.1만$ (-38.4% y-y, +6.7% m-m)
※ 브라질 298.6만$ (+100.3% y-y, -33.7% m-m)
※ 러시아 270.5만$ (-17.0% y-y, +9.4% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,798.4만$ (-22.3% y-y, -23.4% m-m)
※ 미국 468.2만$ (+17.1% y-y, -50.3% m-m)
※ 일본 320.4만$ (+23.7% y-y, +166.9% m-m)
※ 러시아 172.0만$ (-5.2% y-y, -46.6% m-m)
※ 중국 90.8만$ (-77.8% y-y, -30.2% m-m)
※ 독일 80.1만$ (+20.3% y-y, +117.3% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 15,652.6만$ (+11.6% y-y, -4.1% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 563.4만$ (-71.6% y-y, +16.2% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 10,203.7만$ (+37.0% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 11,463.0만$ (-74.4% y-y, +34.7% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 3,095.2만$ (+19.9% y-y, +84.6% m-m)
▶체성분분석(9018.19.8000)
- 626.9만$ (-34.1% y-y, -27.0% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200