이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치
[2023년 6월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶임플란트(9021.29.0000)
- 8,101.9만$ (+13.3% y-y, +10.9% m-m)
※ 중국 3,335.1만$ (+9.5% y-y, -2.0% m-m)
※ 러시아 1,288.6만$ (+56.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 튀르키예 481.1만$ (+87.6% y-y, +56.8% m-m)
※ 미국 339.2만$ (+22.6% y-y, +43.2% m-m)
※ 이란 493.9만$ (-10.9% y-y, +196.6% m-m)
▶톡신(3002.49.1000)
- 3,273.2만$ (+19.0% y-y, +46.1% m-m)
※ 중국 668.9만$ (+15.5% y-y, +34.2% m-m)
※ 미국 281.2만$ (-49.0% y-y, +0.4% m-m)
※ 태국 313.8만$ (+46.5% y-y, +47.3% m-m)
※ 브라질 586.7만$ (+105.5% y-y, +51.2% m-m)
※ 일본 133.1만$ (+37.5% y-y, +36.2% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 8,503.7만$ (+10.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 미국 1,109.5만$ (-20.9% y-y, +15.0% m-m)
※ 일본 896.9만$ (+4.8% y-y, +10.3% m-m)
※ 브라질 725.4만$ (+83.8% y-y, +52.2% m-m)
※ 러시아 345.1만$ (+93.0% y-y, +15.4% m-m)
※ 중국 374.3만$ (-27.6% y-y, -20.9% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,909.6만$ (-22.6% y-y, +5.9% m-m)
※ 미국 440.9만$ (-22.7% y-y, -30.0% m-m)
※ 프랑스 195.2만$ (-52.0% y-y, -6.5% m-m)
※ 베트남 26.6만$ (-83.8% y-y, -84.4% m-m)
※ 러시아 85.1만$ (-1.8% y-y, +810.4% m-m)
※ 인도 29.7만$ (-71.2% y-y, -77.4% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 18,916.0만$ (+16.2% y-y, -13.8% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.9010)
- 2,098.7만$ (-2.7% y-y, +4.2% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 5,485.2만$ (-77.5% y-y, +7.0% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 17,911.3만$ (+28.9% y-y, +53.6% m-m)
▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 5,983.2만$ (+34.6% y-y, +6.5% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,616.9만$ (+21.5% y-y, +69.9% m-m)
▶체성분분석(9018.19.8000)
- 1,056.8만$ (+91.4% y-y, +43.2% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[2023년 6월 1~30일 헬스케어 수출입통계 잠정치]
▶임플란트(9021.29.0000)
- 8,101.9만$ (+13.3% y-y, +10.9% m-m)
※ 중국 3,335.1만$ (+9.5% y-y, -2.0% m-m)
※ 러시아 1,288.6만$ (+56.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 튀르키예 481.1만$ (+87.6% y-y, +56.8% m-m)
※ 미국 339.2만$ (+22.6% y-y, +43.2% m-m)
※ 이란 493.9만$ (-10.9% y-y, +196.6% m-m)
▶톡신(3002.49.1000)
- 3,273.2만$ (+19.0% y-y, +46.1% m-m)
※ 중국 668.9만$ (+15.5% y-y, +34.2% m-m)
※ 미국 281.2만$ (-49.0% y-y, +0.4% m-m)
※ 태국 313.8만$ (+46.5% y-y, +47.3% m-m)
※ 브라질 586.7만$ (+105.5% y-y, +51.2% m-m)
※ 일본 133.1만$ (+37.5% y-y, +36.2% m-m)
▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 8,503.7만$ (+10.0% y-y, +14.4% m-m)
※ 미국 1,109.5만$ (-20.9% y-y, +15.0% m-m)
※ 일본 896.9만$ (+4.8% y-y, +10.3% m-m)
※ 브라질 725.4만$ (+83.8% y-y, +52.2% m-m)
※ 러시아 345.1만$ (+93.0% y-y, +15.4% m-m)
※ 중국 374.3만$ (-27.6% y-y, -20.9% m-m)
▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 1,909.6만$ (-22.6% y-y, +5.9% m-m)
※ 미국 440.9만$ (-22.7% y-y, -30.0% m-m)
※ 프랑스 195.2만$ (-52.0% y-y, -6.5% m-m)
※ 베트남 26.6만$ (-83.8% y-y, -84.4% m-m)
※ 러시아 85.1만$ (-1.8% y-y, +810.4% m-m)
※ 인도 29.7만$ (-71.2% y-y, -77.4% m-m)
▶필러(3304.99.9000)
- 18,916.0만$ (+16.2% y-y, -13.8% m-m)
▶의료용 디텍터(9022.90.9010)
- 2,098.7만$ (-2.7% y-y, +4.2% m-m)
▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 5,485.2만$ (-77.5% y-y, +7.0% m-m)
▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 17,911.3만$ (+28.9% y-y, +53.6% m-m)
▶펩타이드 등(2016.90.9099)
- 5,983.2만$ (+34.6% y-y, +6.5% m-m)
▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 2,616.9만$ (+21.5% y-y, +69.9% m-m)
▶체성분분석(9018.19.8000)
- 1,056.8만$ (+91.4% y-y, +43.2% m-m)
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200