์ด ๋ฌธ์์ ์๋ณธ์ ์ธ๋ถ ์ํค์์ ๊ฐ์ ธ์์ต๋๋ค.
- ๊ฐ์ K.์ ์์ : Water flame
- ํจํด ์ ์์ water-flame: XEED
- ์ธ๋ ์๊ณก๊ฐ : Waterflame
5K | 7K | 10K | 14K |
1. ๊ฐ์[ํธ์ง]
2. EZ2DJ AE/AEIC[ํธ์ง]
- AE ๋ฒ์ .
water-flame we are in blue, we lived in the water... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? EZ2DJ : AE | 1 | water-flame | 1069 | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | water-flame | 1182 | 3.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | water-flame | 1487 | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | water-flame | 3589 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- AEIC ๋ฒ์ .
water-flame we are in blue, we lived in the water... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? EZ2DJ : AEIC | 1 | water-flame | 1069 | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | water-flame | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | water-flame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | water-flame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE ๋ฐ AEIC์์ ์๊ตฌ ์ฒญ์ทจ์จ์ ์ ์งํ๋ ์ฝ์ค์๋ค. ํ์ง๋ง AEIC์์ ๋ฐ๋งค์ผ ์๋ฒฝ์ Frozen Eyes์ ์ฑ๋ณด๊ฐ ๋ฐ๋์๋๋ฐ ์ด๋ฅผ ๋ฏธ์ฒ ํ์ธํ์ง ๋ชปํ๋ ๋ฐ๋์ ์กฐ์ ์ด ๋์ง ์์๊ณ ๊ฒฐ๊ตญ์ ํด๋ฆฌ์ด ๋ถ๋ฅ ์ฝ์ค๊ฐ ๋๊ณ ๋ง์๋ค.
3. EZ2AC EC[ํธ์ง]
water-flame Pattern Designer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? EZ2AC : EC | 1 | water-flame | 1226 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | water-flame | 1392 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | water-flame | 1668 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | water-flame | 1809 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC์์๋ AEIC์ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง๋ก ์๊ตฌ ์ฒญ์ทจ์จ์ ์ ์งํ๋ ์ฝ์ค์๋ค. ๋จ, ์๊ตฌ ์ฒญ์ทจ์จ์ ๋ชจ๋ ์คํ ์ด์ง๊ฐ 6%์๋ค.
4. EZ2AC EV[ํธ์ง]
water-flame Pattern Designer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEL ? EVOLVE | 1 | water-flame | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | water-flame | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | water-flame | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | water-flame | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV์์ ์ฒญ์ทจ์จ ์์คํ ์ด ํ์ง๋๋ฉด์ ์๋ฐ์ด๋ฒ ๊ฒ์ด์ง๋ก ๋ฐ๋์๊ณ ๊ฒ์ด์ง ํ๋ณต๋์ด ๋งค์ฐ ์ค์ด๋ ์ฝ์ค๊ฐ ๋์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ฒญ์ทจ์จ ์์คํ ์ด ์์๋ EC ์ด์ ๋๋ช ์ฝ์ค๋ค๋ณด๋ค ์ฌ์ ๋ค.
๋ํ ์คํ ์ด์ง 3์ด Terminated Protocol์ด๋ผ ์ค๊ธฐ๋์ด์์ผ๋ฉฐ ์ด ์ค๊ธฐ๋ EV์ ๋ง์ง๋ง ์ ๋ฐ์ดํธ๊น์ง ์์ ๋์ง ์์๋ค.
5. EZ2AC NT ์ดํ[ํธ์ง]
water-flame | ||||
LEVEL ? EZ2AC : TT | 1 | Random | water-flame | ?? |
2 | Random | water-flame | ?? | |
3 | Random | water-flame | ?? | |
4 | Random | water-flame | ?? | |
NT 1.8์์ ํน์ ๋๋ค ์ฝ์ค๋ก ๋ด์ฉ์ด ๋ฐ๋์ด์ ์ ๋ฐ์ดํธ๋์๋ค.
์ ๋ฐ์ดํธ ์ด๊ธฐ ๊ธฐ์ค Zeroize, Fire Storm, Apollon, Messier 333, 20000000000, BEDLAM ๋ฑ์ด ์์๊ถ์ ํ์ฑํ์ผ๋ฉฐ ๊ทธ๋ณด๋ค ํจ์ฌ ์ด๋ ค์ด Dement์ Morgenglut 2012 ๋ฑ์ด ๋ณด์ค๊ถ์ด์์ผ๋ 1.81 ํจ์น๋ก Dement, Morgenglut 2012๊ฐ ์ ์ค๋ 7K Nervous Breakdown ์ฝ์ค๋ก ๋น ์ง๋ฉด์ ํ์ฌ๋ Messier 333์ ๋ณด์ค๊ณก์ผ๋ก ์ณ์ฃผ๋ ๋ฏํ๋ค.
ํ์ฌ ์ ์ ๋ค์ ์ํด ๋ฐ๊ฒฌ๋ ๊ณก๋ค์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ๋ค. ์ถ์ฒ
5.1. ๋ฒ์ ๋ณ ์๋ก๊ณก[ํธ์ง]
5.1.1. ์ด๊ธฐ(NT)[ํธ์ง]
- ์๋ก ํจํด
- Unforgettable: FN๊น์ง๋ ๋ฆฌ์ ํธ ํ๋ฉด์์ ์์ด์บ์น ๋ฐ ๊ณก๋ช ์ด ๊ณต๋์ผ๋ก ํ๊ธฐ๋จ.
- ์ญ์ ํจํด
5.1.2. EZ2AC TT[ํธ์ง]
- ์ถ๊ฐ ํจํด
- With U Girl ~Remix~
- 1234 ~Remix~
- Look Out ~Remix~
- Look Out ~Remix~
- The Boy ~Remix~
5.1.3. EZ2AC FNEX[ํธ์ง]
- ์ถ๊ฐ ํจํด
- picking: FNEX 1.02 ๋น์์ EX ํจํด.
5.2. ๊ธฐํ[ํธ์ง]
NT ์ดํ์ water-flame ์ฝ์ค์ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ด echospherics ์ฑ๋์ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ ์ด๋ก๊ฒ ํ ๊ฒ์ด๋ผ์ #, ๋น์์ ์ ๊ธฐ๋ water-flame=๊น์๋ ๋์ผ์ธ๋ฌผ์ค์ ๊ธฐ๋ฆ์ ๋ถ๊ธฐ๋ ํ๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๋์ผ์ธ๋ฌผ์์ด ๊ณต์์ ์ผ๋ก ๋ฐํ์ก๋ค.
6. ๊ฐ์ด ๋ณด๊ธฐ[ํธ์ง]
[A] Massive ์ฑ๋์ ํจํด
[2] Hell ์ฑ๋์ ํจํด
[4] Catastrophe ์ฑ๋ ํจํด
[5] BE rA ๋์ ovERAst ์ฑ๋์ ํจํด์ ๊ทธ๋๋ก ๊ฐ์ ธ์จ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์
[B] AEIC ๋น์ ๋ฒ๊ทธ๋ก ์ธํด ํ๋ ์ด ํ์ง ๋ชปํ๋ water-flame์ ์ฑ๋ณด๋ก ์ถ์ .
[8] AE ๋์ water-flame ์ฑ๋์ ํจํด์ ๊ทธ๋๋ก ๊ฐ์ ธ์จ ๊ฒ์ผ๋ก ์ถ์ .
[C] TT 1.2 ํจ์น๋ก ๋ณ์์ ์ฝ๊ฐ ์์ ํ ์ฑ๋ณด๋ก ์คํ ๋ค๋์ ํด๊ธ
[D] 7ํค Nervous Breakdown ์ฝ์ค๋ก ์ด์ .